Посчитаем и сравним
Обычный персональный компьютер на рабочем месте по-прежнему остается практически стандартом в российских компаниях, хотя в большинстве случаев это абсурдно. Внедрение тонких клиентов ТОНК 1501 позволяет не только решить технические и организационные проблемы, но и побороть сложившиеся стереотипы.
Сравнительный расчет внедрения решений на основе тонких клиентов (ТК) и персональных компьютеров (ПК) для рабочей группы из 60 сотрудников.
| Наименование продукта | Стоимость, руб. | Кол-во | Всего (ТК), руб. | Всего (ПК), руб. |
| Программный продукт Windows 2003 Server Standart (Русская версия, 1 сервер + 10 клиентских лицензий) | 32812 | 1 | 32812 | 32812 |
| Программный продукт пакет Russian MLP 5 Device ClientAccessLicense (пакет дополнительных клиентских лицензий - 5 шт.) | 4997 | 10 | 49970 | 49970 |
| Терминальные лицензии Terminal Server Client Access License | 2423 | 60 | 145380 | 145380 |
| Программный продукт Windows CE 5.0 | 382 | 60 | 22920 | 0 |
| Программный продукт Windows XP Pro | 10800 | 60 | 0 | 648000 |
| Сервер для рабочей группы ПК | 46260 | 1 | 0 | 46260 |
| Сервер для рабочей группы ТК | 90300 | 1 | 90300 | 0 |
| Тонкий клиент TONK1501 | 7770 | 60 | 466200 | 0 |
| Системный блок персонального компьютера | 13420 | 60 | 0 | 805200 |
| Монитор (LCD TFT 19 дюймов) | 7950 | 60 | 477000 | 477000 |
| Комплект манипуляторов (клавиатура и мышь) | 749 | 60 | 44940 | 44940 |
| Итого | 1 329 522 | 2 249 562 | ||
| Итого на одно рабочее место | 22 159 | 37 493 | ||
Результаты расчетов показывают: решение, использующее персональные компьютеры примерно в 1,7 раза более затратное по сравнению с решением «тонкие клиенты».
Расчет является справочным.