Прайс-лист на услуги сервисного центра Фермо Мобайл
| Оборудование, услуга | Стоимость, руб. | ||||
| Категория ремонта | Восст. ремонт | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Диагностика | |||||
| Любое оборудование, кроме серверов | 250 | ||||
| Серверы | договорная | ||||
| Профилактика | |||||
| Ноутбуки, КПК | от 650 до 950 | ||||
| ПК | 500 | ||||
| Принтер, копир, сканер А4 | 500 | ||||
| Принтер, копир, сканер А3 и МФУ | 700 | ||||
| Ремонт | |||||
| Ноутбуки и КПК | простой ремонт1 | 700 | 1000 | 2000 | |
| сложный ремонт2 (включая замену лампы подсветки, матрицы) | 1440 | 2100 | 3000 | 4200 | |
| косметический ремонт (замена корпусных деталей) | 900 | ||||
| ремонт адаптера питания | 1000 | ||||
| ПК | сложный ремонт | 940 | 1260 | 3120 | 3500 |
| простой ремонт | 350 | 500 | 650 | ||
| Серверы | на договорной основе | ||||
| Принтер, копир, сканер (А4) | сложный ремонт | 800 | 1000 | 1300 | 2500 |
| простой ремонт | 320 | 480 | 600 | ||
| Принтер, копир, сканер (А3) | сложный ремонт | 1300 | 1500 | 1700 | 3360 |
| простой ремонт | 500 | 650 | 800 | ||
| Картриджи | заправка картриджа тонером | 100 | 200 | 300 | |
| ремонт | 100 | 150 | 200 | ||
| Мониторы | сложный ремонт | 960 | 1400 | 2500 | 4000 |
| простой ремонт | 700 | 1000 | 2000 | ||
| ремонт адаптера питания | 1000 | ||||
| БП, UPS, стабилизаторы напряжения | сложный ремонт | 500 | 800 | 1500 | 2500 |
| простой ремонт | 300 | 350 | 450 | ||
| Акустические системы | сложный ремонт | 850 | 1200 | 1600 | 2500 |
| простой ремонт | 550 | 700 | 900 | ||
| Фотоаппараты, смартфоны, плееры | сложный ремонт | 1440 | 2160 | 3120 | 3500 |
| простой ремонт | 500 | 600 | 700 | ||
| Клавиатуры, мыши, рули, манипуляторы | сложный ремонт | 650 | 800 | 1500 | 2500 |
| простой ремонт | 250 | 400 | 600 | ||
| Проекторы | сложный ремонт | 2100 | 2600 | 3200 | 3500 |
| простой ремонт | 1000 | 1500 | 2600 | ||
| Установка и настройка программного обеспечения | |||||
| Установка ОС Windows 7, XP, 2003 R2, Vista, 2008 R2 на ПК(С установкой драйверов и обновлений) | 1000 | ||||
| Установка ОС Windows 7, XP, 2003 R2, Vista, 2008 R2 на ноутбуках (С установкой драйверов и обновлений) | 1500 | ||||
| Установка драйверов и обновлений для ОС Windows 7, XP, 2003 R2, Vista, 2008 R2 | 500 | ||||
| Настройка драйверов внешних устройств OC Windows 7, XP, 2003 R2, Vista, 2008 R2 | 150 | ||||
| Установка лицензионнного Microsoft Office3, OpenOffice | 500 | ||||
| Установка, настройка и обновление антивирусного ПО | 500 | ||||
| Настройка точки тоступа WI FI + 1 раб. место | 1000 | ||||
| Настройка точки тоступа WI FI, доп. раб. место | 200 | ||||
| Сохранение и восстановление информации | |||||
| Восстановление потерянной или удаленной информации (За 1 час) | 500 | ||||
| Чистка компьютера от вирусов, троянов и др. вредоносного ПО | 600 | ||||
| Сохранение данных на системном разделе жесткого диска (За 1 час) | 500 | ||||
1Простой ремонт — ремонт без замены или с заменой комплектующих, не требующий пайки.
2Сложный ремонт — замена электронных компонентов с учетом пайки, замена ЖК матрицы, замена лампы подсветки ЖК панели.
3Лицензия приобретается отдельно.
Категории ремонта
- 1 — ремонт до 1 нормо-часа;
- 2 — ремонт от 1 до 4 нормо-часов;
- 3 — ремонт свыше 4 нормо-часов;
- восстановительный ремонт — ремонт после серьезных механических и электрических повреждений, коррозии.
Сроки ремонта
- техническая диагностика — до 3 рабочих дней;
- ремонт — до 7 рабочих дней (при наличии необходимых комплектующих);
- гарантийный ремонт — в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» — до 45 дней.